Stundu saraksts Rankā

Stundu laiki Rankā
Pirmdiena - ceturtdiena
1. stunda 8.20 - 9.00
2. stunda 9.05 - 9.45
3. stunda 9.55 - 10.35
4. stunda 10.40 - 11.20
5. stunda 11.30 - 12.10
6. stunda 12.15 - 12.55
Pusdienu pārtraukums
7. stunda 13.40 -14.20
8. stunda 14.25 -15.05
9. stunda 15.15 -15.55
10. stunda 16.00 - 16.40
Piektdiena
1. stunda 8.20 - 9.00
2. stunda 9.05 - 9.45
3. stunda 9.55 - 10.35
4. stunda 10.40 - 11.20
5. stunda 11.30 - 12.10
6. stunda 12.15 - 12.55