Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”‘ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtas ietvaros Ogres tehnikums īsteno:
Profesionālās tālākizglītības programmas
Izglītības programmas nosaukums, profesionālā kvalifikācija | Mācību ilgums | Norises vieta, laiki | Kopējā mācību maksa EUR | Līdzfinansējums 5% EUR* |
---|---|---|---|---|
IP “Meža darbi un tehnika”, mežsaimniecības tehniķis | 960 stundas 48 nedēļas | Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 | 1622,60 | 81.13 |
IP” Biškopība”, biškopis | 960 stundas 48 nedēļas | Ogre un Ranka e-vides programma, klātienē 1reizi mēnesī Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 | 1622,60 | 81,13 |
IP “ Būvdarbi”, namdaris | 960 stundas 48 nedēļas | Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 | 1549,40 | 77,47 |
IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”, mēbeļu galdnieks | 960 stundas 48 nedēļas | Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 | 1744,60 | 87,23 |
IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”, datorizētu kokapstrādes iekārtu operator | 960 stundas 48 nedēļas | Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 | 1744,60 | 87,23 |
IP “Ēdināšanas pakalpojumi”, Pavārs | 960 stundas 48 nedēļas | Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 | 1451,80 | 72,59 |
IP “Ēdināšanas pakalpojumi”, Konditors | 960 stundas 48 nedēļas | Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 | 1451,80 | 72,59 |
IP” Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, datorsistēmu tehniķis | 960 stundas 48 nedēļas | Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 | 1561,60 | 78,08 |
IP” Dārzu un parku kopšana”, kokopis (arborists) | 640 stundas 32 nedēlas | Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 | 1064.00 | 53,20 |
Profesionālās pilnveides izglītības programmas
Izglītības programmas | Mācību ilgums | Norises vieta, laiki | Kopējā mācību maksa EUR | Līdzfinansējums 10% EUR* |
---|---|---|---|---|
Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē | 160 stundas 8 nedēļas | Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 | 936.00 | 93,60 |
Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība | 160 stundas 8 nedēļas | Ogre e-vides programma, klātienē nodarbības 2 reizes, sestdienā. | 532.00 | 53,20 |
Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana | 256 stundas 13 nedēļas | Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 | 596.00 | 59,60 |
Modulārās profesionālās izglītības programmas moduļi
Modulārās izglītības programmas modulis | Mācību ilgums | Norises vieta, laiki | Kopējā mācību maksa EUR | Līdzfinansējums 10% EUR* |
---|---|---|---|---|
IP “Meža darbi un tehnika”, modulis Mežizstrāde | 121 stunda 6 nedēļas | Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 | 360.00 | 36,00 |
IP “Meža darbi un tehnika”, modulis Mežsaimniecības pamati | 121 stunda 6 nedēļas | Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 | 360.00 | 36,00 |
IP “Meža darbi un tehnika”, Mežizstrāde un mežsaimniecības pamati | 242 stundas 12 nedēļas | Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 | 720.00 | 72,00 |
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”’ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Attālinātās mācību kārtas ietvaros Ogres tehnikums īsteno:
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Izglītības programma | Mācību ilgums | Iepriekšējā izglītība | Norises dienas, laiki | Kopējā mācību maksa EUR | Līdzfinansējums 10% EUR* |
---|---|---|---|---|---|
Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē | 160 stundas | Vidējā izglītība | Pirmdiena 17:30-21:00 Otrdiena 17.30-21.00 Trešdiena 17.30-21.00 Ceturtdiena 17:30-21:00 Sestdiena 8.45-16.55 | 936.00 | 93.60 |
Modulārās profesionālās izglītības programmas moduļi
Modulārās izglītības programmas moduļis | Mācību ilgums | Iepriekšējā izglītība | Norises dienas, laiki | Kopējā mācību maksa EUR | Līdzfinansējums 10% EUR* |
---|---|---|---|---|---|
Koku stādu audzēšana | 30 stundas | Vidējā izglītība | Sestdiena 8:45-16:55 | 135.00 | 13.50 |
Mežsaimniecības pamati | 120 stundas | Vidējā izglītība | Piektdiena 8:45-16:55 Sestdiena 8:45-16:55 | 360.00 | 36.00 |