Nodarbību grafiks Vecbebros
Klātienes nodarbību NODARBĪBU GRAFIKS
Profesionālās tālākizglītības PROGRAMMAS “Biškopība” IZGLĪTOJAMAJIEM
Programmas kods 30T 621 05 4 (tālmācība – 960 stundas)
2018./2019. m.g.
Nr. p.k. | Datums | Nr. p.k. | Datums |
---|---|---|---|
1. | 08.09.2018. | 17. | 11.05.2019. |
2. | 09.09.2018. | 18. | 12.05.2019. |
3. | 20.10.2018. | 19. | 01.06.2019. |
4. | 21.10.2018. | 20. | 02.06.2019. |
5. | 10.11.2018. | 21. | 29.06.2019. |
6. | 11.11.2018. | 22. | 30.06.2019. |
7. | 08.12.2018. | 23. | 13.07.2019. |
8. | 09.12.2018. | 24. | 14.07.2019. |
9. | 12.01.2019. | 25. | 27.07.2019. |
10. | 13.01.2019. | 26. | 28.07.2019. |
11. | 09.02.2019. | 27. | 10.08.2019. |
12. | 10.02.2019. | 28. | 11.08.2019. |
13. | 16.03.2019. | 29. | 31.08.2019. |
14. | 17.03.2019. | 30. | 01.09.2019. |
15. | 13.04.2019. | 31. | 14.09.2019. |
16. | 14.04.2019. | 32. | 15.09.2019. |
Kvalifikācijas eksāmens, izlaidums 2019. gada 13. septembrī |
Kontaktinformācija:
22411283 ; Anita Svoka; e-pasta adrese: svoka.anita@inbox.lv
22848473; Linda Caune; e-pasta adrese: linda.caune@ovt.lv